2019年全校开设课程总门数279门。
核心课程描述如下:
课程名称 | CAD机械制图 | 课程代码 | 0102014 | 开课学期 | 2 |
学分 | 4 | 总学时 | 72 | 理论 | 56 | 实训 | 16 |
课程目标 | 能正确地运用投影法理论,识读和绘制符合制图国家标准及生产要求的零部件、工装结构、设备部件等图样;具有认真负责的工作态度和严谨细致的工作作风;具有良好的空间想象能力和构思能力;能有效地使用手工绘图工具表达自己的设计意图;能掌握绘图软件。 |
课程内容 | 机械制图国家标准;基本投影知识;三视图、轴测图及其画法;第三角视图的识读方法;零部件图、组合体装配图形识读与绘制方法;绘图工具的使用方法;AutoCAD软件的学习。 |
学习重点 | 能够识读和绘制较复杂程度零件图和装配图;掌握一种典型工程图绘图软件绘制机械图纸;养成良好的工程图绘图员职业素养,保证所绘图样正确、完整、图面整洁美观;能掌握绘图软件 |
教学方法和手段 | 讲授、启发、实物模型教学法、教学做一体 |
教学组织 | 由双师型专业教师组织教学 |
教学保障条件 | 绘图实训室(绘图桌50套、零部件教学挂图、零件模型50套),减速器20套,机房 |
学业评价 | 平时成绩(30%)+期末考试成绩(60%)+考勤(10%)=总评成绩;达到制图员考证要求。 |
课程名称 | 电机与电气控制技术 | 课程代码 | 0203006 | 开课学期 | 3 |
学分 | 4 | 总学时 | 72 | 理论 | 56 | 实训 | 16 |
课程目标 | 熟悉常用低压电器及应用,掌握继电器—接触器控制电路的组成和控制作用。掌握典型生产机床的电气控制电路的分析方法,具有各种电机控制设计、安装、调试、运行的能力。 |
课程内容 | 变压器及应用,交流电动机的控制,直流电动机的控制,步进电动机、伺服电动机的控制,电气元件与基本电路,常用生产设备的电气控制 |
学习重点 | 应用各种电机及其驱动器实现中等复杂控制。 |
教学方法和手段 | 采用任务驱动项目教学方式组织教学 |
教学组织 | 由双师型专业教师组织教学 |
教学保障条件 | 电气控制实训室 |
学业评价 | 平时成绩(30%)+期末考试成绩(60%)+考勤(10%)=总评成绩;达到电气控制技术应用人员考证要求。 |
课程名称 | 城市轨道交通概论 | 课程代码 | 0203004 | 开课学期 | 1 |
学分 | 3 | 总学时 | 54 | 理论 | 54 | 实训 |
|
课程目标 | 使学生通过本课程的学习,掌握轨道交通系统的专业基础知识。通过本课程的学习使学生在轨道交通方面具有扎实的知识,具备在轨道交通领域进行规划、设计和从事经营管理的必备技能。为进一步学习专业课以及毕业后从事专业工作打下必要的基础。 |
课程内容 | 课程具体内容包括轨道交通概念,轨道交通系统的基本特征与发展状况,轨道交通系统的规划与设计原理,城市轨道交通系统评价,轨道交通系统运营管理等。 |
学习重点 | 重点掌握国内外城市轨道交通系统建设的状况及不同类型城市轨道交通系统的技术经济特性;重点要求掌握线路工程中相关的设计标准,车站与区间设备选型的原则;重点掌握城市轨道交通线路设计方法及相关技术标准;重点掌握城市轨道交通系统建设方案的经济评估原理、方法与步骤,能对一般的城市轨道交通系统进行简单的评价 |
教学方法和手段 | 采用任务驱动项目教学方式组织教学 |
教学组织 | 由双师型专业教师和企业兼职教师共同组织教学 |
教学保障条件 | 多媒体教室 仿真软件 |
学业评价 | 平时成绩(30%)+期末考试成绩(60%)+考勤(10%)=总评成绩;达到能对城市轨道交通有一个全面了解的要求。 |
课程名称 | 可编程控制器应用 | 课程代码 | 0204002 | 开课学期 | 3 |
学分 | 3 | 总学时 | 54 | 理论 | 28 | 实训 | 26 |
课程目标 | 了解电气控制的基本原理;能根据控制对象选择PLC的型号;会根据控制要求编写简单控制系统的程序;会编制调试数控机床PLC控制程序。 |
课程内容 | 电气控制的基本原理; PLC组成原理与常用型号; PLC编程与调试;典型PLC控制系统 |
学习重点 | 掌握SFC编程方法和选择性流程设计方法的应用,掌握功能指令,掌握跳转程序设计方法 |
教学方法和手段 | 采用任务驱动项目教学方式组织教学 |
教学组织 | 由双师型专业教师和企业兼职教师共同组织教学 |
教学保障条件 | PLC实训室(欧姆龙CPM1A型PLC实验箱20套及计算机) |
学业评价 | 平时成绩(30%)+期末考试成绩(60%)+考勤(10%)=总评成绩;达到维修电工或者可编程控制系统设计师的考证要求。 |
课程名称 | 车辆驾驶 | 课程代码 | 0504008 | 开课学期 | 4 |
学分 | 4 | 总学时 | 72 | 理论 | 16 | 实训 | 56 |
课程目标 | 掌握城市轨道交通车辆驾驶技术的最基本理论知识和方法;能帮助学生了解城市轨道交通运营系统、列车驾驶运行的方法、方式等;培养学生的独立操作能力及在驾驶技术中实际问题的分析、解决能力,使学生能适应运营生产第一线的需求,满足城市轨道交通运营领域列车驾驶需要的专门技术人才。 |
课程内容 | 列车司机的基本素质;安全管理与驾驶的基本规定;调车作业;列车处理基本要求;调车作业;列车处理基本要求;列车驾驶的基本设备;列车入库和收车;列车救援及特殊状态下的操作等 |
学习重点 | 城市轨道交通运行安全以及列车驾驶的各类操作技术 |
教学方法和手段 | 采用任务驱动项目教学方式组织教学 |
教学组织 | 由双师型专业教师和企业兼职教师共同组织教学 |
教学保障条件 | 机房软件仿真,多媒体教室 |
学业评价 | 平时成绩(30%)+期末考试成绩(60%)+考勤(10%)=总评成绩; |
总学分学时原则上控制在137学分/2600学时以上;课程类型分为A、B、C三类:A—纯理论课、B—(理论+实践)课、C—纯实践课。课程性质分为必修课、专业选修课、公共选修课。*表示核心课程。实践教学学分占总学分20.43%。选修课学分占总学分1.46%。